名稱:成都市溫江區(qū)婦幼保健院
地址:四川省溫江區(qū)萬春路120號
日門診量:133
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 國家標(biāo)準(zhǔn)丨GB/T 45993-2025 | ||||||
» 移動機器人單個輪子動力學(xué)模型:輪子剛體? | ||||||
» 全方位移動機器人運動學(xué)模型:增加了機器人 | ||||||
» 雙輪差速移動機器人運動學(xué)模型:機器人的幾 | ||||||
» 智能機器人電機的選擇參考要素:負(fù)載性質(zhì), | ||||||
» 雙輪差速智能移動機器人的優(yōu)點:定位準(zhǔn)確, | ||||||
» 商用機器人的全方位輪的優(yōu)勢:任意方向運動 | ||||||
» 三輪智能機器人的優(yōu)點:機構(gòu)簡單,旋轉(zhuǎn)半徑 | ||||||
» 輪式移動機器人的構(gòu)成要素:車體、車輪、支 | ||||||
» 智能機器人自主位置的檢測常用的五種方法 | ||||||
» 輪式移動機器人的種類:車輪數(shù)、運動約束性 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |